八月份厨房食材竞价——肉禽类采购中标公告

  • 发布日期:2024-07-26
  • 采购类别:(10199)鲜肉禽类
  • 采购组织:青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

     青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司就八月份厨房食材竞价——肉禽类在电子采购平台进行了网上电子招标,青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司在电子采购平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:



    项目标号:JJ-2407-0004

    项目标名:八月份厨房食材竞价——肉禽类 


    中标单位:青岛普羚格商贸有限公司;青岛恩信蔬菜副食品配送有限公司;青岛安平食品有限公司 

 
序号 物料编码 物料名称 规格型号 中标数量 中标价格 中标金额 中标单位
6 101010510 【厨/肉禽】去皮鲜猪前肘肉/kg 1 23 元 23 元 青岛普羚格商贸有限公司
7 101010511 【厨/肉禽】去皮鲜猪后肘肉/kg 1 25 元 25 元 青岛普羚格商贸有限公司
9 101010513 【厨/肉禽】鲜猪手块/5Cm/kg 1 31.8 元 31.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
10 101010514 【厨/肉禽】鲜猪筒骨(棒骨)/kg 1 9.8 元 9.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
13 101010518 【厨/肉禽】鲜精肋排(肉厚)/kg 1 52 元 52 元 青岛普羚格商贸有限公司
14 101010519 【厨/肉禽】净毛带皮带骨猪脸/kg 1 19.8 元 19.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
15 101010520 【厨/肉禽】鲜猪肋排块/7Cm段/kg 1 51 元 51 元 青岛普羚格商贸有限公司
17 101010522 【厨/肉禽】鲜猪腰/kg 1 50 元 50 元 青岛普羚格商贸有限公司
18 101010523 【厨/肉禽】鲜猪肚[去油]/kg 1 52 元 52 元 青岛普羚格商贸有限公司
19 101010524 【厨/肉禽】鲜猪耳/kg 1 49 元 49 元 青岛普羚格商贸有限公司
20 101010525 【厨/肉禽】鲜猪大油[板油]/kg 1 9.8 元 9.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
21 101010526 【厨/肉禽】鲜猪皮/kg 1 14 元 14 元 青岛普羚格商贸有限公司
22 101010527 【厨/肉禽】鲜猪肥膘/kg 1 11 元 11 元 青岛普羚格商贸有限公司
23 101010528 【厨/肉禽】猪血(红)/kg 1 9.8 元 9.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
24 101010529 【厨/肉禽】猪大肠头/kg 1 57 元 57 元 青岛普羚格商贸有限公司
27 101010534 【厨/肉禽】鲜羊肋肉/kg 1 71 元 71 元 青岛普羚格商贸有限公司
28 101010535 【厨/肉禽】带皮鲜羊腩/kg 1 84 元 84 元 青岛普羚格商贸有限公司
30 101010539 【厨/肉禽】法式蝴蝶羊排/kg 1 84 元 84 元 青岛普羚格商贸有限公司
33 101010543 【厨/肉禽】切片肥羊(火锅用)/kg 1 40 元 40 元 青岛普羚格商贸有限公司
36 101010548 【厨/肉禽】切片肥牛(火锅用)/kg 1 40 元 40 元 青岛普羚格商贸有限公司
40 101010552 【厨/肉禽】鲜牛棒骨/kg 1 6 元 6 元 青岛普羚格商贸有限公司
41 101010554 【厨/肉禽】牛骨髓/kg 1 84 元 84 元 青岛普羚格商贸有限公司
42 101010555 【厨/肉禽】牛骨头/kg 1 8 元 8 元 青岛普羚格商贸有限公司
44 101010559 【厨/肉禽】鲜金钱肚/kg 1 90 元 90 元 青岛普羚格商贸有限公司
45 101010560 【厨/肉禽】牛百叶(黑 )/kg 1 34.8 元 34.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
67 101010583 【厨/肉禽】鲜光老母鸡/1-1.25kg/只/kg 1 21 元 21 元 青岛恩信蔬菜副食品配送有限公司
71 101010587 【厨/肉禽】鲜光老鸭/1.0-1.2kg/只/kg 1 35 元 35 元 青岛恩信蔬菜副食品配送有限公司
78 101010594 【厨/肉禽】鲜水鸭/1.5Kg-2Kg/只/kg 1 39 元 39 元 青岛恩信蔬菜副食品配送有限公司
82 101010600 【厨/肉禽】老鸽/400g/只/kg 1 48 元 48 元 青岛恩信蔬菜副食品配送有限公司
83 101010601 【厨/肉禽】圣诞火鸡/5-6.5kg/kg 1 56 元 56 元 青岛恩信蔬菜副食品配送有限公司
52 101010567 【厨/肉禽】鲜牛脖子肉/kg 1 52 元 52 元 青岛普羚格商贸有限公司
53 101010568 【厨/肉禽】牛肩峰/kg 1 49 元 49 元 青岛普羚格商贸有限公司
56 101010571 【厨/肉禽】冻鸡腿/kg 1 12.8 元 12.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
60 101010575 【厨/肉禽】鸡琵琶腿/150g只/kg 1 11 元 11 元 青岛普羚格商贸有限公司
61 101010577 【厨/肉禽】切块鸡架/kg 1 5.2 元 5.2 元 青岛普羚格商贸有限公司
62 101010578 【厨/肉禽】一刨为二鸡心(鲜)/kg 1 8 元 8 元 青岛普羚格商贸有限公司
69 101010585 【厨/肉禽】鲜鸡油/黄金色/kg 1 24 元 24 元 青岛普羚格商贸有限公司
72 101010588 【厨/肉禽】冻鸭胸/kg 1 10.5 元 10.5 元 青岛普羚格商贸有限公司
73 101010589 【厨/肉禽】冻鸭腿/kg 1 10.5 元 10.5 元 青岛普羚格商贸有限公司
74 101010590 【厨/肉禽】鸭舌/kg 1 75 元 75 元 青岛普羚格商贸有限公司
77 101010593 【厨/肉禽】樟茶桂花庄鸭/700g/包 1 36 元 36 元 青岛普羚格商贸有限公司
80 101010597 【厨/肉禽】特大鹅掌/5-6个/kg/kg 1 68 元 68 元 青岛普羚格商贸有限公司
85 101010603 【厨/肉禽】墨鱼丸-正大/正大,500克/包 1 11.8 元 11.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
86 101010604 【厨/肉禽】新鱼豆腐/正大,1公斤/包 1 16.8 元 16.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
87 101010605 【厨/肉禽】甜不辣/正大,50克/包 1 10 元 10 元 青岛普羚格商贸有限公司
92 101010610 【厨/肉禽】奥尔良鸡翅/正大 1kg/包 1 46 元 46 元 青岛普羚格商贸有限公司
88 101010606 【厨/肉禽】香菇贡丸/正大,500克/包 1 15 元 15 元 青岛恩信蔬菜副食品配送有限公司
1 101010502 【厨/肉禽】鲜带皮五层五花肉/kg 1 27.8 元 27.8 元 青岛安平食品有限公司
3 101010506 【厨/肉禽】猪五花肉馅/无注水,四肥六瘦/kg 1 20 元 20 元 青岛安平食品有限公司
4 101010508 【厨/肉禽】鲜猪后臀肉/kg 1 24.5 元 24.5 元 青岛安平食品有限公司
5 101010509 【厨/肉禽】鲜五花肉陷/三肥七瘦/kg 1 20 元 20 元 青岛安平食品有限公司
8 101010512 【厨/肉禽】鲜猪蹄/洗净,无毛0.4-0.5kg/pc/kg 1 32 元 32 元 青岛安平食品有限公司
11 101010515 【厨/肉禽】鲜猪龙骨/kg 1 17.5 元 17.5 元 青岛安平食品有限公司
12 101010516 【厨/肉禽】鲜猪带骨通脊/kg 1 26 元 26 元 青岛安平食品有限公司
16 101010521 【厨/肉禽】鲜猪龙骨块/2Cm-3Cm/kg 1 17.5 元 17.5 元 青岛安平食品有限公司
94 101010612 【厨/肉禽】喜旺猪头肉/kg 1 90 元 90 元 青岛普羚格商贸有限公司
95 101010613 【厨/肉禽】全鸡翅/kg 1 20.8 元 20.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
97 101010615 【厨/肉禽】无盐肠衣/kg 1 88 元 88 元 青岛普羚格商贸有限公司
100 101010618 【厨/肉禽】鸡心串 铁钎/kg 1 15 元 15 元 青岛普羚格商贸有限公司
102 101010623 【厨/肉禽】羊脸(熟)/kg 1 30 元 30 元 青岛普羚格商贸有限公司
103 101010625 【厨/肉禽】羊血/kg 1 5 元 5 元 青岛普羚格商贸有限公司
104 101010626 【厨/肉禽】羊蝎子/kg 1 38 元 38 元 青岛普羚格商贸有限公司
48 101010563 【厨/肉禽】牛板油/kg 1 20 元 20 元 青岛普羚格商贸有限公司
105 101010627 【厨/肉禽】鸭血300g/包 1 0.89 元 0.89 元 青岛普羚格商贸有限公司
106 101010628 【厨/肉禽】松板肉/kg 1 34 元 34 元 青岛普羚格商贸有限公司
108 101010632 【厨/肉禽】正大鸡肉洋葱圈/ 800g/包 1 12.4 元 12.4 元 青岛普羚格商贸有限公司
111 101010636 【厨/肉禽】里岔黑猪肉带皮五花肉/kg 1 90 元 90 元 青岛普羚格商贸有限公司
112 101010637 【厨/肉禽】里岔黑猪肉去皮五花肉/kg 1 90 元 90 元 青岛普羚格商贸有限公司
115 101010640 【厨/肉禽】牛百叶(白)/kg 1 34.8 元 34.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
116 101010641 【厨/肉禽】冻猪肚尖/kg 1 89 元 89 元 青岛普羚格商贸有限公司
117 101010642 【厨/肉禽】鹿心/kg 1 240 元 240 元 青岛普羚格商贸有限公司
118 101010643 【厨/肉禽】鹿里脊肉/kg 1 240 元 240 元 青岛普羚格商贸有限公司
119 101010644 【厨/肉禽】驼峰肉/kg 1 220 元 220 元 青岛普羚格商贸有限公司
120 101010645 【厨/肉禽】鸵鸟肾/kg 1 240 元 240 元 青岛普羚格商贸有限公司
121 101010646 【厨/肉禽】鳄鱼肉/kg 1 280 元 280 元 青岛普羚格商贸有限公司
122 101010647 【厨/肉禽】鹅胗/kg 1 32 元 32 元 青岛普羚格商贸有限公司
123 101010648 【厨/肉禽】鸭胗/kg 1 23 元 23 元 青岛普羚格商贸有限公司
124 101010654 【厨/肉禽】内蒙沙葱羊肉卷(清真)/2.5kg/kg 1 140 元 140 元 青岛普羚格商贸有限公司
125 101010655 【厨/肉禽】宁夏滩羊肉/2.5kg/kg 1 280 元 280 元 青岛普羚格商贸有限公司
128 101010504 【厨/肉禽】鲜猪梅肉(一字梅肉/kg 1 29.8 元 29.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
129 101010505 【厨/肉禽】鲜猪前肘/kg 1 23 元 23 元 青岛普羚格商贸有限公司
130 101010507 【厨/肉禽】猪三号肉/无注水、无淤血/kg 1 29.8 元 29.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
131 101010532 【厨/肉禽】鲜羊里脊/kg 1 68 元 68 元 青岛普羚格商贸有限公司
134 101010538 【厨/肉禽】鲜羊膝/kg 1 65 元 65 元 青岛普羚格商贸有限公司
25 101010530 【厨/肉禽】鲜羊前腱子/kg 1 72 元 72 元 青岛安平食品有限公司
26 101010531 【厨/肉禽】鲜羊臀肉/kg 1 66 元 66 元 青岛安平食品有限公司
29 101010536 【厨/肉禽】法式羊排 12骨/kg 1 72 元 72 元 青岛安平食品有限公司
31 101010540 【厨/肉禽】带皮整羊(不带头)/带皮整羊不带头/kg 1 60 元 60 元 青岛安平食品有限公司
32 101010542 【厨/肉禽】鲜羊肋排块/4Cmx4Cm 连骨/kg 1 54 元 54 元 青岛安平食品有限公司
34 101010545 【厨/肉禽】鲜牛腩/kg 1 57 元 57 元 青岛安平食品有限公司
35 101010547 【厨/肉禽】牛上脑/kg 1 48 元 48 元 青岛安平食品有限公司
37 101010549 【厨/肉禽】鲜净牛腱子肉/鲜净牛腱子肉/kg 1 60 元 60 元 青岛安平食品有限公司
38 101010550 【厨/肉禽】金钱牛展/金钱牛展/kg 1 76 元 76 元 青岛安平食品有限公司
39 101010551 【厨/肉禽】鲜牛腩块/4Cmx4Cm/kg 1 55.8 元 55.8 元 青岛安平食品有限公司
43 101010556 【厨/肉禽】T骨牛排/kg 1 120 元 120 元 青岛安平食品有限公司
46 101010561 【厨/肉禽】水发毛肚干净,无碱味/kg 1 35 元 35 元 青岛安平食品有限公司
47 101010562 【厨/肉禽】本地牛短肋/整扇/kg 1 90 元 90 元 青岛安平食品有限公司
49 101010564 【厨/肉禽】鲜牛肉馅(纯瘦)/纯瘦/kg 1 34.8 元 34.8 元 青岛安平食品有限公司
50 101010565 【厨/肉禽】鲜净牛心/kg 1 21 元 21 元 青岛安平食品有限公司
51 101010566 【厨/肉禽】牛脸颊肉(精修)/精修/kg 1 40 元 40 元 青岛安平食品有限公司
54 101010569 【厨/肉禽】冻鸡胸[去皮]/kg 1 10.8 元 10.8 元 青岛安平食品有限公司
55 101010570 【厨/肉禽】冻鸡软骨[掌中宝]/kg 1 32.8 元 32.8 元 青岛安平食品有限公司
57 101010572 【厨/肉禽】冻鸡全翅/kg 1 19.8 元 19.8 元 青岛安平食品有限公司
58 101010573 【厨/肉禽】冻鸡翅中/kg 1 34 元 34 元 青岛安平食品有限公司
59 101010574 【厨/肉禽】冻去骨鸡腿肉/kg 1 12 元 12 元 青岛安平食品有限公司
63 101010579 【厨/肉禽】鲜光清远鸡/1.1-1.3kg/个/kg 1 15.8 元 15.8 元 青岛安平食品有限公司
64 101010580 【厨/肉禽】鲜光三黄鸡/1.0-1.2kg/个/kg 1 15 元 15 元 青岛安平食品有限公司
65 101010581 【厨/肉禽】黄油老鸡/2.5-3kg/只/kg 1 22 元 22 元 青岛安平食品有限公司
66 101010582 【厨/肉禽】乌鸡/2-2.5kg/只/kg 1 22 元 22 元 青岛安平食品有限公司
138 101010557 【厨/肉禽】牛舌/kg 1 47 元 47 元 青岛普羚格商贸有限公司
141 101010595 【厨/肉禽】鹅肝/kg 1 175 元 175 元 青岛普羚格商贸有限公司
142 101010598 【厨/肉禽】本地大鹅/3-3.5Kg/只/kg 1 34 元 34 元 青岛普羚格商贸有限公司
144 101010630 【厨/肉禽】羊头(一开二)/kg 1 16.9 元 16.9 元 青岛普羚格商贸有限公司
145 101010656 【厨/肉禽】龙大炸猪排/600g/包 1 23 元 23 元 青岛普羚格商贸有限公司
147 101010657 【厨/肉禽】鲜猪颈肉/kg 1 33 元 33 元 青岛普羚格商贸有限公司
154 101010664 【厨/肉禽】猪头/一开二/KG 1 19.8 元 19.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
156 101010667 【厨/肉禽】乳鸽/400g/只 1 21.8 元 21.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
68 101010584 【厨/肉禽】草鸡/kg 1 18 元 18 元 青岛安平食品有限公司
70 101010586 【厨/肉禽】胶南琅琊鸡/1.8kg-2kg/kg 1 22.5 元 22.5 元 青岛安平食品有限公司
75 101010591 【厨/肉禽】去骨鸭掌/1kg/包/kg 1 39 元 39 元 青岛安平食品有限公司
76 101010592 【厨/肉禽】烤鸭胚/1-1.25kg/只/kg 1 17.2 元 17.2 元 青岛安平食品有限公司
79 101010596 【厨/肉禽】鲜光鹅[黑棕鹅][去掌,亦]/2.5-3.0kg/个/kg 1 42 元 42 元 青岛安平食品有限公司
81 101010599 【厨/肉禽】乳鸽/300-350gm/个/个 1 21.5 元 21.5 元 青岛安平食品有限公司
84 101010602 【厨/肉禽】包心贡丸/正大,50克/包 1 12 元 12 元 青岛安平食品有限公司
89 101010607 【厨/肉禽】带根鸡爪/正大,1公斤/包 1 32 元 32 元 青岛安平食品有限公司
90 101010608 【厨/肉禽】香酥翅根/正大 1kg/包 1 24 元 24 元 青岛安平食品有限公司
91 101010609 【厨/肉禽】鸡翅根/正大 1kg/包 1 14.2 元 14.2 元 青岛安平食品有限公司
93 101010611 【厨/肉禽】德国咸猪手/无毛,无瘀血2kg/个/kg 1 19.5 元 19.5 元 青岛安平食品有限公司
96 101010614 【厨/肉禽】鲜猪肺龙大/500g左右/对/kg 1 10 元 10 元 青岛安平食品有限公司
98 101010616 【厨/肉禽】肉筋串 铁钎/kg/40串kg/ 1 40 元 40 元 青岛安平食品有限公司
99 101010617 【厨/肉禽】羊肉串 铁钎/kg 1 78 元 78 元 青岛安平食品有限公司
101 101010619 【厨/肉禽】羊杂(熟)/切好/KG 1 22 元 22 元 青岛安平食品有限公司
107 101010631 【厨/肉禽】正大鸡米花/ 1kg/包 1 12.2 元 12.2 元 青岛安平食品有限公司
109 101010633 【厨/肉禽】新鲜牛肝/kg 1 12 元 12 元 青岛安平食品有限公司
110 101010634 【厨/肉禽】鲜猪去皮五花肉 /kg 1 28.9 元 28.9 元 青岛安平食品有限公司
140 101010576 【厨/肉禽】美式大凤爪/kg 1 56 元 56 元 青岛恩信蔬菜副食品配送有限公司
150 101010660 【厨/肉禽】鑫复盛流亭猪蹄/kg 1 126 元 126 元 青岛恩信蔬菜副食品配送有限公司
113 101010638 【厨/肉禽】韩式芝士热狗棒/800g/袋 1 16 元 16 元 青岛安平食品有限公司
114 101010639 【厨/肉禽】黄喉/kg 1 82 元 82 元 青岛安平食品有限公司
126 101010500 【厨/肉禽】鲜猪带皮五花肉/kg 1 28.5 元 28.5 元 青岛安平食品有限公司
127 101010501 【厨/肉禽】鲜去皮中方花肉/20cm*20cm厚3-4cm/kg 1 38 元 38 元 青岛安平食品有限公司
132 101010533 【厨/肉禽】鲜羊腿肉/无毛,无淤血/肉无毛,无淤血/kg 1 64 元 64 元 青岛安平食品有限公司
133 101010537 【厨/肉禽】鲜带骨羊腿/kg 1 55 元 55 元 青岛安平食品有限公司
135 101010541 【厨/肉禽】鲜羊排(整排不带龙骨)/整排不带龙骨/kg 1 53 元 53 元 青岛安平食品有限公司
136 101010546 【厨/肉禽】鲜牛外脊/无注水,无淤血/无注水,无淤血/kg 1 60.8 元 60.8 元 青岛安平食品有限公司
137 101010553 【厨/肉禽】鲜去皮牛尾[砍段 2cm左右]/砍段 2cm左右/kg 1 80 元 80 元 青岛安平食品有限公司
139 101010558 【厨/肉禽】牛肚/新鲜,无油/新鲜,无油/kg 1 52 元 52 元 青岛安平食品有限公司
143 101010624 【厨/肉禽】羊骨/kg 1 12 元 12 元 青岛安平食品有限公司
146 101010181 【厨/肉禽】鲜乳猪/2.5kg-2.8kg/只/kg 1 38 元 38 元 青岛安平食品有限公司
148 101010658 【厨/肉禽】带皮去骨熟牛头/kg 1 42 元 42 元 青岛安平食品有限公司
149 101010659 【厨/肉禽】优质鹅翼/kg 1 60 元 60 元 青岛安平食品有限公司
151 101010661 【厨/肉禽】牛肺/KG 1 18 元 18 元 青岛安平食品有限公司
152 101010662 【厨/肉禽】牛肠/KG 1 33 元 33 元 青岛安平食品有限公司
153 101010663 【厨/肉禽】鹅肠/KG 1 36 元 36 元 青岛安平食品有限公司
155 101010665 【厨/肉禽】天农葵花清远鸡/2.5kg/只/KG 1 63 元 63 元 青岛安平食品有限公司
2 101010503 【厨/肉禽】鲜带皮五花肉块 /4Cmx4Cm/kg 1 27 元 27 元 青岛普羚格商贸有限公司

     纪检投诉受理:            座机:             邮箱:
 
 
 

                                                                    青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

                                                                         2024年07月26日


附件: