5月份员餐食材竞价——蔬菜类采购中标公告

  • 发布日期:2025-04-25
  • 采购类别:(10599)蔬菜类
  • 采购组织:青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

     青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司就5月份员餐食材竞价——蔬菜类在电子采购平台进行了网上电子招标,青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司在电子采购平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:



    项目标号:JJ-2504-0010

    项目标名:5月份员餐食材竞价——蔬菜类 


    中标单位:青岛品悦庄园商贸有限公司;青岛四季青商贸有限公司;青岛新萌聚源商贸有限公司 

 
序号 物料编码 物料名称 规格型号 中标数量 中标价格 中标金额 中标单位
38 105010830 (员餐)杏鲍菇/KG 1 7.5 元 7.5 元 青岛四季青商贸有限公司
41 105010833 (员餐)去皮铁棍山药/KG 1 19.8 元 19.8 元 青岛四季青商贸有限公司
44 105010836 (员餐)紫甘蓝/新鲜、整齐、紧密、无虫/KG 1 5.5 元 5.5 元 青岛四季青商贸有限公司
45 105010837 (员餐)红薯/KG 1 6.4 元 6.4 元 青岛四季青商贸有限公司
3 105010795 (员餐)五香豆干/KG 1 8 元 8 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
4 105010796 (员餐)豆腐泡(小)/KG 1 12 元 12 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
5 105010797 (员餐)内酯豆腐/白玉/300g/盒/BOX 1 3 元 3 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
7 105010799 (员餐)白豆腐干/KG 1 8 元 8 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
9 105010801 (员餐)鲜河粉/KG 1 6 元 6 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
10 105010802 (员餐)咸鸭蛋(按个)/个 1 1.3 元 1.3 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
12 105010804 (员餐)皮蛋(按个)/个 1 1.3 元 1.3 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
14 105010806 (员餐)鲜面条/KG 1 6 元 6 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
15 105010807 (员餐)细香葱/KG 1 18 元 18 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
16 105010808 (员餐)姜/KG 1 10 元 10 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
17 105010809 (员餐)大葱/KG 1 4.6 元 4.6 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
22 105010814 (员餐)蒜肉/KG 1 13 元 13 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
26 105010818 (员餐)苦瓜/KG 1 7 元 7 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
27 105010819 (员餐)丝瓜/KG 1 8.5 元 8.5 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
28 105010820 (员餐)南瓜/KG 1 7 元 7 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
32 105010824 (员餐)刺黄瓜/KG 1 6.4 元 6.4 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
36 105010828 (员餐)金针菇/KG 1 7.8 元 7.8 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
39 105010831 (员餐)去皮山药/KG 1 14 元 14 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
42 105010834 (员餐)大土豆/KG 1 4.8 元 4.8 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
46 105010838 (员餐)鲜海带根/KG 1 15 元 15 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
47 105010839 (员餐)去衣玉米棒/KG 1 7 元 7 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
49 105010841 (员餐)冻玉米棒/KG 1 7 元 7 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
50 105010842 (员餐)海带丝/KG 1 8 元 8 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
53 105010845 (员餐)加工萝卜丝/KG 1 4 元 4 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
54 105010846 (员餐)大白萝卜/KG 1 3.8 元 3.8 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
55 105010847 (员餐)心里美/新鲜、色泽光鲜、不空心/KG 1 5 元 5 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
56 105010848 (员餐)水果萝卜/新鲜、整齐、不空心/KG 1 4 元 4 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
59 105010851 (员餐)绿杭椒/KG 1 21 元 21 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
61 105010853 (员餐)青圆椒/KG 1 6.5 元 6.5 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
62 105010854 (员餐)红圆椒/KG 1 15 元 15 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
66 105010858 (员餐)小米辣椒(红)/KG 1 40 元 40 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
69 105010861 (员餐)净土豆丝/净菜去皮0.2x6cm丝/KG 1 5.5 元 5.5 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
72 105010864 (员餐)疙瘩头丝/KG 1 3.6 元 3.6 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
73 105010865 (员餐)长茄子/KG 1 6.5 元 6.5 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
74 105010866 (员餐)茭白/KG 1 20 元 20 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
75 105010867 (员餐)空心菜/KG 1 10 元 10 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
77 105010869 (员餐)香菜/KG 1 7 元 7 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
78 105010870 (员餐)本地芹菜/KG 1 4 元 4 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
79 105010871 (员餐)有机花菜/KG 1 5 元 5 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
81 105010873 (员餐)绿豆芽/KG 1 2.8 元 2.8 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
82 105010874 (员餐)雪菜/KG 1 12 元 12 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
83 105010875 (员餐)上海青/KG 1 7 元 7 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
85 105010877 (员餐)蒜苗/无黄叶去头尾/KG 1 6 元 6 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
86 105010878 (员餐)净黄豆芽/KG 1 4 元 4 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
88 105010880 (员餐)海带结/KG 1 13 元 13 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
89 105010881 (员餐)东北酸菜/KG 1 6 元 6 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
92 105010884 (员餐)苦菊/KG 1 8 元 8 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
93 105010885 (员餐)西红柿/KG 1 6.8 元 6.8 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
96 105010888 (员餐)净芹菜/KG 1 5.8 元 5.8 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
100 105010892 (员餐)芸豆/KG 1 10 元 10 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
106 105010898 (员餐)绿叶生菜/KG 1 6 元 6 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
112 105010904 (员餐)木耳菜/KG 1 10 元 10 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
114 105010906 (员餐)苔菜/KG 1 6 元 6 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
115 105010907 (员餐)西芹/厚肉鲜嫩/KG 1 8.5 元 8.5 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
116 105010908 (员餐)鲜百合/兰州百合/四头/包,无损伤/KG 1 10 元 10 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
117 105010909 (员餐)新鲜四角豆/新鲜,无虫害/KG 1 30 元 30 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
118 105010910 (员餐)樱桃红番茄/KG 1 12 元 12 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
120 105010912 (员餐)小白菜/KG 1 6 元 6 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
121 105010913 (员餐)菠菜/KG 1 6.8 元 6.8 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
122 105010914 (员餐)小芥兰/KG 1 11 元 11 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
124 105010917 (员餐)豆腐结/KG 1 14 元 14 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
125 108030557 (员餐)老豆腐 1 6 元 6 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
126 105010918 (员餐)芸豆丁/KG 1 10 元 10 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
127 105010919 (员餐)山药片/去皮净菜/KG 1 11 元 11 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
128 105010920 (员餐)藕片/去皮净菜/KG 1 11 元 11 元 青岛新萌聚源商贸有限公司
19 105010811 (员餐)去皮红洋葱/KG 1 4.5 元 4.5 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
23 105010815 (员餐)红心地瓜/KG 1 6.5 元 6.5 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
30 105010822 (员餐)茭瓜/KG 1 6 元 6 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
34 105010826 (员餐)冬瓜/KG 1 4.2 元 4.2 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
37 105010829 (员餐)鲜平菇/KG 1 9 元 9 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
40 105010832 (员餐)铁棍山药/KG 1 12 元 12 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
43 105010835 (员餐)去皮土豆/KG 1 5.5 元 5.5 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
48 105010840 (员餐)去皮藕/KG 1 15 元 15 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
57 105010849 (员餐)大胡萝卜/KG 1 4.8 元 4.8 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
64 105010856 (员餐)黄圆椒/KG 1 15 元 15 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
67 105010859 (员餐)净土豆块/净菜去皮1.5cm块/KG 1 5.5 元 5.5 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
70 105010862 (员餐)净西兰花/净菜去根5cm块/KG 1 11 元 11 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
76 105010868 (员餐)马家沟芹菜/KG 1 22 元 22 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
6 105010798 (员餐)豆腐皮/KG 1 13 元 13 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
1 105010793 (员餐)千页豆腐/软玉香居/400g/包/BAG 1 8 元 8 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
91 105010883 (员餐)球生菜/整齐、新鲜/KG 1 10 元 10 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
94 105010886 (员餐)大头菜/KG 1 4.5 元 4.5 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
95 105010887 (员餐)四季豆(去两头筋)/KG 1 11 元 11 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
97 105010889 (员餐)茼蒿/无黄叶新鲜/KG 1 9 元 9 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
98 105010890 (员餐)蒜薹/嫩绿/KG 1 11 元 11 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
99 105010891 (员餐)长豆角/KG 1 13 元 13 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
102 105010894 (员餐)韭菜/无黄叶/KG 1 8 元 8 元 青岛品悦庄园商贸有限公司
51 105010843 (员餐)芋头/粉、大、无坑凹/KG 1 8.8 元 8.8 元 青岛四季青商贸有限公司
52 105010844 (员餐)小芋头/KG 1 9.8 元 9.8 元 青岛四季青商贸有限公司
58 105010850 (员餐)尖青椒/KG 1 6.8 元 6.8 元 青岛四季青商贸有限公司
60 105010852 (员餐)红杭椒/KG 1 25 元 25 元 青岛四季青商贸有限公司
63 105010855 (员餐)指天椒[红]/KG 1 20 元 20 元 青岛四季青商贸有限公司
65 105010857 (员餐)红尖椒/KG 1 13 元 13 元 青岛四季青商贸有限公司
68 105010860 (员餐)净芹菜段/净菜3.5cm段/KG 1 5.8 元 5.8 元 青岛四季青商贸有限公司
71 105010863 (员餐)净有机菜花/净菜去根5cm块/KG 1 10.8 元 10.8 元 青岛四季青商贸有限公司
80 105010872 (员餐)娃娃菜/三个/500g/包/BAG 1 6.2 元 6.2 元 青岛四季青商贸有限公司
84 105010876 (员餐)净莴笋/KG 1 8.8 元 8.8 元 青岛四季青商贸有限公司
87 105010879 (员餐)本地菜心/KG 1 12 元 12 元 青岛四季青商贸有限公司
90 105010882 (员餐)苦苣菜/KG 1 9 元 9 元 青岛四季青商贸有限公司
101 105010893 (员餐)老来少芸豆/KG 1 10.8 元 10.8 元 青岛四季青商贸有限公司
103 105010895 (员餐)韭黄/嫩黄,叶尖无损伤/KG 1 24 元 24 元 青岛四季青商贸有限公司
104 105010896 (员餐)韭苔/KG 1 20 元 20 元 青岛四季青商贸有限公司
105 105010897 (员餐)西生菜 /紧实,厚肉/KG 1 7.8 元 7.8 元 青岛四季青商贸有限公司
107 105010899 (员餐)鲍芹/KG 1 8 元 8 元 青岛四季青商贸有限公司
108 105010900 (员餐)大白菜/无烂叶烂心/KG 1 2.7 元 2.7 元 青岛四季青商贸有限公司
109 105010901 (员餐)奶白菜/白净无虫口黄叶/KG 1 13.8 元 13.8 元 青岛四季青商贸有限公司
110 105010902 (员餐)西兰花/青绿,无虫,去根/KG 1 8.8 元 8.8 元 青岛四季青商贸有限公司
111 105010903 (员餐)鲜香椿/KG 1 24 元 24 元 青岛四季青商贸有限公司
113 105010905 (员餐)油菜/KG 1 6 元 6 元 青岛四季青商贸有限公司
119 105010911 (员餐)球生菜/KG 1 7.5 元 7.5 元 青岛四季青商贸有限公司
123 105010915 (员餐)蒜黄/无泥无烂叶KG 1 15 元 15 元 青岛四季青商贸有限公司
2 105010794 (员餐)日本豆腐/老少乐/70g/包/BAG 1 3 元 3 元 青岛四季青商贸有限公司
8 105010800 (员餐)豆腐皮/KG 1 10 元 10 元 青岛四季青商贸有限公司
11 105010803 (员餐)鸡蛋/KG 1 12 元 12 元 青岛四季青商贸有限公司
13 105010805 (员餐)去壳鹌鹑蛋/KG 1 17 元 17 元 青岛四季青商贸有限公司
18 105010810 (员餐)去皮肉姜/KG 1 14.5 元 14.5 元 青岛四季青商贸有限公司
20 105010812 (员餐)去皮白洋葱/KG 1 4.5 元 4.5 元 青岛四季青商贸有限公司
21 105010813 (员餐)香葱/KG 1 9.8 元 9.8 元 青岛四季青商贸有限公司
24 105010816 (员餐)黄瓜/KG 1 6 元 6 元 青岛四季青商贸有限公司
25 105010817 (员餐)佛手瓜/KG 1 9 元 9 元 青岛四季青商贸有限公司
29 105010821 (员餐)小圆南瓜/KG 1 6.5 元 6.5 元 青岛四季青商贸有限公司
31 105010823 (员餐)水果黄瓜/KG 1 7.8 元 7.8 元 青岛四季青商贸有限公司
33 105010825 (员餐)金南瓜/KG 1 6.5 元 6.5 元 青岛四季青商贸有限公司
35 105010827 (员餐)鲜香菇/KG 1 15 元 15 元 青岛四季青商贸有限公司

     纪检投诉受理:            座机:             邮箱:
 
 
 

                                                                    青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

                                                                         2025年04月25日


附件: