5月份员餐食材竞价——肉禽类采购中标公告

  • 发布日期:2025-04-25
  • 采购类别:(10199)鲜肉禽类
  • 采购组织:青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

     青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司就5月份员餐食材竞价——肉禽类在电子采购平台进行了网上电子招标,青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司在电子采购平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:



    项目标号:JJ-2504-0007

    项目标名:5月份员餐食材竞价——肉禽类 


    中标单位:青岛普羚格商贸有限公司;青岛恩信蔬菜副食品配送有限公司;青岛安平食品有限公司 

 
序号 物料编码 物料名称 规格型号 中标数量 中标价格 中标金额 中标单位
6 101010286 (员餐)新鲜猪筒骨(棒骨)/KG 1 8 元 8 元 青岛普羚格商贸有限公司
8 101010288 (员餐)新鲜猪肋排块/8Cm段/KG 1 36 元 36 元 青岛普羚格商贸有限公司
10 101010290 (员餐)新鲜猪腰/KG 1 36 元 36 元 青岛普羚格商贸有限公司
11 101010291 (员餐)新鲜猪肚[去油]/KG 1 51 元 51 元 青岛普羚格商贸有限公司
13 101010293 (员餐)新鲜猪皮/KG 1 14.8 元 14.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
16 101010296 (员餐)新鲜一字梅肉/KG 1 25 元 25 元 青岛普羚格商贸有限公司
18 101010298 (员餐)新鲜梅肉/KG 1 25 元 25 元 青岛普羚格商贸有限公司
20 101010300 (员餐)新鲜切片肥羊(火锅用)/KG 1 39.8 元 39.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
23 101010303 (员餐)新鲜羊蝎子/KG 1 34 元 34 元 青岛普羚格商贸有限公司
26 101010306 (员餐)羊杂(熟)/切好/KG 1 22 元 22 元 青岛普羚格商贸有限公司
27 101010307 (员餐)新鲜牛臀肉/KG 1 56 元 56 元 青岛普羚格商贸有限公司
32 101010312 (员餐)新鲜牛腱子/KG 1 58 元 58 元 青岛普羚格商贸有限公司
36 101010316 (员餐)切片肥牛(火锅用)/KG 1 39.8 元 39.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
39 101010319 (员餐)带骨鸡腿肉/KG 1 12 元 12 元 青岛普羚格商贸有限公司
40 101010320 (员餐)冻鸡胸[去皮]/KG 1 11 元 11 元 青岛普羚格商贸有限公司
41 101010321 (员餐)冻鸡软骨[掌中宝]/KG 1 31 元 31 元 青岛普羚格商贸有限公司
43 101010323 (员餐)冻鸡全翅/KG 1 20.5 元 20.5 元 青岛普羚格商贸有限公司
44 101010324 (员餐)冻去骨鸡腿肉/KG 1 11.8 元 11.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
51 101010331 (员餐)去骨鸡腿/KG 1 12 元 12 元 青岛普羚格商贸有限公司
54 101010334 (员餐)新鲜鲜光老母鸡/1-1.25K/KG 1 20 元 20 元 青岛普羚格商贸有限公司
55 101010335 (员餐)皇上皇腊肠/400G/BAG 1 26 元 26 元 青岛普羚格商贸有限公司
57 101010337 (员餐)台湾风味烤肠/正大KG 1 16.8 元 16.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
61 101010341 (员餐)川香鸡柳/正大KG 1 15.5 元 15.5 元 青岛普羚格商贸有限公司
62 101010342 (员餐)连心脆/正大KG 1 7.8 元 7.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
65 101010345 (员餐)甜不辣/安井KG 1 13.5 元 13.5 元 青岛普羚格商贸有限公司
66 101010346 (员餐)超值培根/龙大1.5kg/包 1 25.8 元 25.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
67 101010347 (员餐)70g烤肠/龙大70g*40根*6袋*箱/KG 1 26.8 元 26.8 元 青岛普羚格商贸有限公司
68 101010348 (员餐)地道肉肠/龙大60g*10根*20袋*箱/KG 1 27.9 元 27.9 元 青岛普羚格商贸有限公司
69 101010349 (员餐)原香台式烤肠/龙大38g*50根*6袋*箱/KG 1 27.9 元 27.9 元 青岛普羚格商贸有限公司
72 101010353 (员餐)猪血/KG 1 5 元 5 元 青岛普羚格商贸有限公司
73 101010354 (员餐)金锣猪大肠/KG 1 48 元 48 元 青岛普羚格商贸有限公司
77 101010358 (员餐)正大凤爪/1000克/KG 1 30 元 30 元 青岛普羚格商贸有限公司
79 101010360 (员餐)鸡胸丁/KG 1 13 元 13 元 青岛普羚格商贸有限公司
82 101010363 (员餐)鱼豆腐/正大500g/袋 1 15 元 15 元 青岛普羚格商贸有限公司
70 101010350 (员餐)台湾风味烤肠760g*10袋*箱/KG 1 19 元 19 元 青岛恩信蔬菜副食品配送有限公司
1 101010281 (员餐)新鲜带皮三层五花肉/KG 1 25 元 25 元 青岛安平食品有限公司
2 101010282 (员餐)新鲜带皮五花肉块/4Cmx4Cm/KG 1 24 元 24 元 青岛安平食品有限公司
3 101010283 (员餐)新鲜猪五花肉馅/四肥六瘦/KG 1 18 元 18 元 青岛安平食品有限公司
4 101010284 (员餐)新鲜猪三号肉/KG 1 25.8 元 25.8 元 青岛安平食品有限公司
5 101010285 (员餐)新鲜猪手块/5Cm/KG 1 29.5 元 29.5 元 青岛安平食品有限公司
7 101010287 (员餐)新鲜猪大排/KG 1 23.5 元 23.5 元 青岛安平食品有限公司
9 101010289 (员餐)新鲜猪龙骨块/2Cm-3Cm/KG 1 14.5 元 14.5 元 青岛安平食品有限公司
12 101010292 (员餐)新鲜猪耳/KG 1 47 元 47 元 青岛安平食品有限公司
14 101010294 (员餐)新鲜猪大肠头/KG 1 53 元 53 元 青岛安平食品有限公司
15 101010295 (员餐)绿进松板肉/KG 1 37 元 37 元 青岛安平食品有限公司
17 101010297 (员餐)新鲜无皮中方花肉/20cm*20cm厚3-4cm/KG 1 36 元 36 元 青岛安平食品有限公司
19 101010299 (员餐)新鲜羊排块/KG 1 49 元 49 元 青岛安平食品有限公司
21 101010301 (员餐)新鲜羊头/KG 1 17.8 元 17.8 元 青岛安平食品有限公司
22 101010302 (员餐)新鲜去骨羊腿/KG 1 62 元 62 元 青岛安平食品有限公司
24 101010304 (员餐)新鲜羊后腿肉(无骨)/KG 1 63 元 63 元 青岛安平食品有限公司
71 101010352 (员餐)鸭血/盒 1 0.8 元 0.8 元 青岛安平食品有限公司
74 101010355 (员餐)羊骨/KG 1 11 元 11 元 青岛安平食品有限公司
75 101010356 (员餐)四喜丸子/KG 1 11.8 元 11.8 元 青岛安平食品有限公司
76 101010357 (员餐)鸭胗/KG 1 22 元 22 元 青岛安平食品有限公司
78 101010359 (员餐)带肉大骨(后腿骨带骨髓)/4两到半斤左右/块/KG 1 15 元 15 元 青岛安平食品有限公司
80 101010362 (员餐)冻兔子腿/KG 1 35 元 35 元 青岛安平食品有限公司
81 101010361 (员餐)正大爆浆鸡排芝士夹心鸡排/640g/袋 1 18 元 18 元 青岛安平食品有限公司
83 101010364 (员餐)猪头/一开二/kg 1 19 元 19 元 青岛安平食品有限公司
25 101010305 (员餐)新鲜羊肋排块/4Cmx4Cm 连骨/KG 1 49 元 49 元 青岛安平食品有限公司
28 101010308 (员餐)新鲜牛腩块/25KG/case/KG 1 50 元 50 元 青岛安平食品有限公司
29 101010309 (员餐)新鲜牛尾块 2*2CM/KG 1 60 元 60 元 青岛安平食品有限公司
30 101010310 (员餐)新鲜牛柳条/4Cmx2Cm/KG 1 68 元 68 元 青岛安平食品有限公司
31 101010311 (员餐)新鲜牛外脊条/4Cmx2Cm/KG 1 66 元 66 元 青岛安平食品有限公司
33 101010313 (员餐)新鲜牛肚(熟)/KG 1 74 元 74 元 青岛安平食品有限公司
34 101010314 (员餐)白百叶/KG 1 36 元 36 元 青岛安平食品有限公司
35 101010315 (员餐)鲜黑百叶/KG 1 36 元 36 元 青岛安平食品有限公司
37 101010317 (员餐)新鲜水发毛肚/无碱味/KG 1 62 元 62 元 青岛安平食品有限公司
38 101010318 (员餐)鸡米花/KG 1 12.1 元 12.1 元 青岛安平食品有限公司
42 101010322 (员餐)冻鸡骨/KG 1 4.8 元 4.8 元 青岛安平食品有限公司
45 101010325 (员餐)切块鸡架/KG 1 5 元 5 元 青岛安平食品有限公司
46 101010326 (员餐)一刨为二鸡心(鲜)/KG 1 7.8 元 7.8 元 青岛安平食品有限公司
47 101010327 (员餐)冻鸭胸/KG 1 10 元 10 元 青岛安平食品有限公司
48 101010328 (员餐)冻鸭腿/KG 1 8 元 8 元 青岛安平食品有限公司
49 101010329 (员餐)鸡翅根/KG 1 11.3 元 11.3 元 青岛安平食品有限公司
50 101010330 (员餐)鸡脖/KG 1 4.5 元 4.5 元 青岛安平食品有限公司
52 101010332 (员餐)鸡琵琶腿/KG 1 10.3 元 10.3 元 青岛安平食品有限公司
53 101010333 (员餐)新鲜鲜光肉鸡/1.2-1.5KG/KG 1 12 元 12 元 青岛安平食品有限公司
56 101010336 (员餐)大方腿/KG 1 40 元 40 元 青岛安平食品有限公司
58 101010338 (员餐)方火腿/KG 1 14.6 元 14.6 元 青岛安平食品有限公司
59 101010339 (员餐)鸡肉丸/正大KG 1 10.5 元 10.5 元 青岛安平食品有限公司
60 101010340 (员餐)香酥翅根/正大黑胡椒味400g*24袋*箱/KG 1 23 元 23 元 青岛安平食品有限公司
63 101010343 (员餐)牛肉丸/正大KG 1 17 元 17 元 青岛安平食品有限公司
64 101010344 (员餐)贡丸/正大KG 1 22 元 22 元 青岛安平食品有限公司

     纪检投诉受理:            座机:             邮箱:
 
 
 

                                                                    青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

                                                                         2025年04月25日


附件: