2025会议中心花卉外包租赁采购中标公告

  • 发布日期:2025-04-25
  • 采购类别:(40602)鲜花植物类
  • 采购组织:青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

     青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司就2025会议中心花卉外包租赁在电子采购平台进行了网上电子招标,青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司在电子采购平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:



    项目标号:JJ-2504-0014

    项目标名:2025会议中心花卉外包租赁 


    中标单位:青岛网茂凯艺文化传媒有限公司 

 
序号 物料编码 物料名称 规格型号 中标数量 中标价格 中标金额 中标单位
1 单杆发财树 高度180cm 1 1.3 元 1.3 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
2 单杆发财树 高度200cm 1 1.7 元 1.7 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
3 步步高发财树 高度180cm 1 2.35 元 2.35 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
4 步步高发财树 高度200cm 1 2.5 元 2.5 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
5 绿萝柱 高度180cm 1 1 元 1 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
6 绿萝柱 高度200cm 1 1.3 元 1.3 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
7 心叶藤 高度180cm 1 1 元 1 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
8 心叶藤 高度200cm 1 1.2 元 1.2 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
9 大幸福树 高度250cm 1 6.8 元 6.8 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
10 中号幸福树 高度200cm 1 4.2 元 4.2 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
11 散尾葵 高度200cm 1 4.2 元 4.2 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
12 绿宝幸福树 高度160cm 1 1.35 元 1.35 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
13 平安树 高度160cm 1 1.3 元 1.3 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
14 元宝树 高度200cm 1 1.6 元 1.6 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
15 鸭掌木 高度180cm 1 1.3 元 1.3 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
16 一叶兰 高度120cm 1 0.8 元 0.8 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
17 鹤望兰 高度160cm 1 3.2 元 3.2 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
18 大夏威夷竹 高度200cm 1 2.5 元 2.5 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
19 小夏威夷竹 高度160cm 1 1.7 元 1.7 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
20 金心铁 高度80cm 1 0.7 元 0.7 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
21 巴西美人 高度80cm 1 0.5 元 0.5 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
22 万年青 高度80cm 1 0.5 元 0.5 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
23 螺旋铁 高度80cm 1 0.8 元 0.8 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
24 小龙须树 高度80cm 1 0.5 元 0.5 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
25 白掌 高度60cm 1 0.7 元 0.7 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
26 小绿萝 高度20cm 1 0.42 元 0.42 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
27 大富贵 高度160cm 1 1.3 元 1.3 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
28 夜明珠 高度150cm 1 1 元 1 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
29 也门铁 高度160cm 1 1.3 元 1.3 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
30 大龙须树 高度180cm 1 1.6 元 1.6 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
31 绿宝石 高度180cm 1 1.3 元 1.3 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
32 棕竹 高度180cm 1 1.6 元 1.6 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
33 琴叶榕 高度160cm 1 1.3 元 1.3 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
34 金钱树 高度150cm 1 1.3 元 1.3 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
35 凤梨 3稞组盆 1 2.5 元 2.5 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
36 红掌 3稞组盆 1 2.5 元 2.5 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
37 蝴蝶兰 8—10支 1 8.4 元 8.4 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
38 金籫 高度60cm 1 0.7 元 0.7 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
39 讲台花-A 下垂型 1 193 元 193 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
40 讲台花-B 下垂型 1 244 元 244 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
41 讲台花-C 下垂型 1 278 元 278 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
42 主席台花-A 圆形(30-50cm) 1 143 元 143 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
43 主席台花-B 圆形(30-50cm) 1 193 元 193 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
44 主席台花-C 圆形(30-50cm) 1 219 元 219 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
45 主席台花-D 下垂型(60-95cm) 1 185 元 185 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
46 主席台花-E 下垂型(60-95cm) 1 227 元 227 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
47 主席台花-F 下垂型(60-95cm) 1 237 元 237 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
48 主席台花-G 长条形(按米收费) 1 252 元 252 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
49 主席台花-H 长条形(按米收费) 1 294 元 294 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
50 主席台花-I 长条形(按米收费) 1 336 元 336 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
51 签约台花-A 下垂型 1 193 元 193 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
52 签约台花-B 下垂型 1 252 元 252 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
53 签约台花-C 下垂型 1 277 元 277 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
54 签约台花-D 一字型 1 168 元 168 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
55 签约台花-E 一字型 1 219 元 219 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
56 签约台花-F 一字型 1 252 元 252 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
57 开业花篮-A 单层竹篮 1 126 元 126 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
58 开业花篮-B 单层竹篮 1 151 元 151 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
59 开业花篮-C 单层竹篮 1 193 元 193 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
60 开业花篮-D 单层竹篮 1 219 元 219 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
61 开业花篮-E 双层竹篮 1 168 元 168 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
62 开业花篮-F 双层竹篮 1 202 元 202 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
63 开业花篮-G 双层竹篮 1 277 元 277 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
64 开业花篮-H 双层竹篮 1 319 元 319 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
65 开业花篮-I 黑色三角架 1 193 元 193 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
66 开业花篮-J 黑色三角架 1 227 元 227 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
67 开业花篮-K 黑色三角架 1 277 元 277 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
68 开业花篮-L 黑色三角架 1 320 元 320 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
69 接待花束-A 国产普通花束 1 118 元 118 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
70 接待花束-B 国产普通花束 1 168 元 168 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
71 接待花束-C 国产普通花束 1 210 元 210 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
72 接待花束-D 国产进口混搭花束 1 220 元 220 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
73 接待花束-E 国产进口混搭花束 1 220 元 220 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
74 接待花束-F 国产进口混搭花束 1 220 元 220 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
75 茶歇花-A 小方杯或圆筒 1 42 元 42 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
76 茶歇花-B 小方杯或圆筒 1 67 元 67 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
77 茶歇花-C 小方杯或圆筒 1 168 元 168 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
78 面观花-A 陶瓷类器皿 1 151 元 151 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
79 面观花-B 陶瓷类器皿 1 219 元 219 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司
80 面观花-C 陶瓷类器皿 1 235 元 235 元 青岛网茂凯艺文化传媒有限公司

     纪检投诉受理:            座机:             邮箱:
 
 
 

                                                                    青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

                                                                         2025年04月25日


附件: