八月厨房食材定价—干货类采购中标公告

  • 发布日期:2025-07-29
  • 采购类别:(10699)干货品类
  • 采购组织:青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

     青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司就八月厨房食材定价—干货类在电子采购平台进行了网上电子招标,青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司在电子采购平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:



    项目标号:JJ-2507-0004

    项目标名:八月厨房食材定价—干货类 


    中标单位:青岛海翔通食品科技有限公司;青岛启萱水产有限公司;青岛海富惠贸易有限公司 

 
序号 物料编码 物料名称 规格型号 中标数量 中标价格 中标金额 中标单位
2 106090008 【厨/干】干竹笙/kg 1 185 元 185 元 青岛海翔通食品科技有限公司
3 106090009 【厨/干】干云耳/kg 1 120 元 120 元 青岛海翔通食品科技有限公司
4 106090010 【厨/干】干黄耳/kg 1 360 元 360 元 青岛海翔通食品科技有限公司
5 106090011 【厨/干】干香菇/kg 1 88 元 88 元 青岛海翔通食品科技有限公司
6 106090012 【厨/干】干虫草花/kg 1 100 元 100 元 青岛海翔通食品科技有限公司
7 106090013 【厨/干】干姬松茸/kg 1 190 元 190 元 青岛海翔通食品科技有限公司
12 106090018 【厨/干】鹿蹄筋/kg 1 480 元 480 元 青岛海翔通食品科技有限公司
25 106090033 【厨/干】猴头菇/kg 1 90 元 90 元 青岛海翔通食品科技有限公司
26 106090035 【厨/干】干牛蹄筋/kg 1 440 元 440 元 青岛海翔通食品科技有限公司
28 106090038 【厨/干】雪蛤/kg 1 5200 元 5200 元 青岛海翔通食品科技有限公司
29 106090040 【厨/干】澳洲干鲍3-4/斤/kg 1 5200 元 5200 元 青岛海翔通食品科技有限公司
30 106090041 【厨/干】澳洲干鲍6-7/斤/kg 1 5000 元 5000 元 青岛海翔通食品科技有限公司
31 106090042 【厨/干】干瑶柱/70-80头/斤/kg 1 1100 元 1100 元 青岛海翔通食品科技有限公司
32 106090045 【厨/干】干羊肚菌2-3cm/kg 1 1600 元 1600 元 青岛海翔通食品科技有限公司
33 106090049 【厨/干】拉缸盐海参/25-35头/kg 1 1180 元 1180 元 青岛海翔通食品科技有限公司
35 106090051 【厨/干】干参皮/kg(肉厚大小均匀) 1 800 元 800 元 青岛海翔通食品科技有限公司
36 106090052 【厨/干】干鱼唇/kg(肉厚大小均匀) 1 560 元 560 元 青岛海翔通食品科技有限公司
37 106090053 【厨/干】干裙边/kg(肉厚大小均匀) 1 1300 元 1300 元 青岛海翔通食品科技有限公司
38 106090054 【厨/干】官燕/(白燕)/kg 1 16000 元 16000 元 青岛海翔通食品科技有限公司
39 106090055 【厨/干】高压海参/16-20头/kg 1 560 元 560 元 青岛海翔通食品科技有限公司
40 106090056 【厨/干】黄鱼肚/kg 1 780 元 780 元 青岛海翔通食品科技有限公司
41 106090058 【厨/干】干鲍鱼/15头斤/kg 1 4800 元 4800 元 青岛海翔通食品科技有限公司
42 106090059 【厨/干】干鲍鱼/10头斤/kg 1 5000 元 5000 元 青岛海翔通食品科技有限公司
43 106090060 【厨/干】干松茸/kg 1 780 元 780 元 青岛海翔通食品科技有限公司
44 106090061 【厨/干】白木耳/kg 1 160 元 160 元 青岛海翔通食品科技有限公司
45 106090062 【厨/干】鱼肚片40-50片/斤/kg 1 1550 元 1550 元 青岛海翔通食品科技有限公司
47 106090037 【厨/干】官燕/kg 1 15800 元 15800 元 青岛海翔通食品科技有限公司
48 106090046 【厨/干】小鱼肚筒(清水)/90-100片/斤/kg 1 1300 元 1300 元 青岛海翔通食品科技有限公司
49 106090048 【厨/干】特级花胶筒/2-3头/斤/kg 1 7600 元 7600 元 青岛海翔通食品科技有限公司
50 106090057 【厨/干】花胶/5-6头/斤/kg 1 6600 元 6600 元 青岛海翔通食品科技有限公司
51 106090063 【厨/干】40头淡干辽参/kg 1 4600 元 4600 元 青岛海翔通食品科技有限公司
52 106090064 【厨/干】60头淡干辽参/kg 1 4600 元 4600 元 青岛海翔通食品科技有限公司
53 106090065 【厨/干】80头淡干辽参/kg 1 4600 元 4600 元 青岛海翔通食品科技有限公司
54 106090067 【厨/干】干翅骨/kg 1 220 元 220 元 青岛海翔通食品科技有限公司
55 106090068 【厨/干】干龙鱼骨/kg 1 1000 元 1000 元 青岛海翔通食品科技有限公司
56 106090069 【厨/干】南非干鲍10-12头/斤/kg 1 5200 元 5200 元 青岛海翔通食品科技有限公司
57 106090070 【厨/干】80头干鲍/kg 1 1450 元 1450 元 青岛海翔通食品科技有限公司
58 106090071 【厨/干】花胶筒/23-25头/斤/kg 1 3800 元 3800 元 青岛海翔通食品科技有限公司
59 106090072 【厨/干】花胶筒/18-20头/斤/kg 1 3980 元 3980 元 青岛海翔通食品科技有限公司
1 106090007 【厨/干】干崂山菇/kg 1 118 元 118 元 青岛海翔通食品科技有限公司
60 106090073 【厨/干】野生长岛海参/30-40头/斤/kg 1 4500 元 4500 元 青岛海翔通食品科技有限公司
62 TMP-2304-0001 【厨/干】高压海参/10-11cm/只/只 1 30 元 30 元 青岛海翔通食品科技有限公司
63 TMP-2304-0002 【厨/干】高压海参/11-13cm/只/只 1 40 元 40 元 青岛海翔通食品科技有限公司
8 106090014 【厨/干】干竹燕窝/kg 1 695 元 695 元 青岛启萱水产有限公司
34 106090050 【厨/干】拉缸盐海参/35-45头/kg 1 1150 元 1150 元 青岛启萱水产有限公司
9 106090015 【厨/干】一鲁鲜风干鲅鱼/kg 1 35 元 35 元 青岛海富惠贸易有限公司
10 106090016 【厨/干】大地鱼干/kg 1 100 元 100 元 青岛海富惠贸易有限公司
11 106090017 【厨/干】干冰/瓶 1 49 元 49 元 青岛海富惠贸易有限公司
13 106090020 【厨/干】干虾籽/kg 1 198 元 198 元 青岛海富惠贸易有限公司
14 106090021 【厨/干】虾干/kg 1 230 元 230 元 青岛海富惠贸易有限公司
15 106090022 【厨/干】干虾皮/kg 1 86 元 86 元 青岛海富惠贸易有限公司
16 106090023 【厨/干】大海米(淡干)/kg 1 220 元 220 元 青岛海富惠贸易有限公司
17 106090024 【厨/干】中海米(淡干)/kg 1 195 元 195 元 青岛海富惠贸易有限公司
18 106090026 【厨/干】天晒咸鲅鱼/kg 1 35 元 35 元 青岛海富惠贸易有限公司
19 106090027 【厨/干】干多味鱼/kg 1 75 元 75 元 青岛海富惠贸易有限公司
20 106090028 【厨/干】干针亮鱼/kg 1 173 元 173 元 青岛海富惠贸易有限公司
21 106090029 【厨/干】天晒曼鳞鱼/kg 1 68 元 68 元 青岛海富惠贸易有限公司
22 106090030 【厨/干】天晒鼓眼鱼/kg 1 90 元 90 元 青岛海富惠贸易有限公司
23 106090031 【厨/干】天晒真亮鱼/kg 1 172 元 172 元 青岛海富惠贸易有限公司
24 106090032 【厨/干】天晒面条鱼/kg 1 38 元 38 元 青岛海富惠贸易有限公司
27 106090036 【厨/干】雪莲子/kg 1 240 元 240 元 青岛海富惠贸易有限公司
46 106090066 【厨/干】干响螺片/400g/袋 1 49 元 49 元 青岛海富惠贸易有限公司
61 106090074 【厨/干】瑶柱/580头/斤/kg 1 285 元 285 元 青岛海富惠贸易有限公司

     纪检投诉受理:            座机:             邮箱:
 
 
 

                                                                    青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

                                                                         2025年07月29日


附件: