十月份厨房食材竞价——水果类采购中标公告

  • 发布日期:2025-09-28
  • 采购类别:(10499)水果类
  • 采购组织:青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

     青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司就十月份厨房食材竞价——水果类在电子采购平台进行了网上电子招标,青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司在电子采购平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:



    项目标号:JJ-2509-0006

    项目标名:十月份厨房食材竞价——水果类 


    中标单位:青岛香巴拉果农业科技有限公司;青岛晟德祥商贸有限公司;青岛集果轩食品配送有限公司 

 
序号 物料编码 物料名称 规格型号 中标数量 中标价格 中标金额 中标单位
4 104010504 【厨/果】蜜桔/kg 1 20 元 20 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
5 104010505 【厨/果】芦柑/kg 1 20 元 20 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
6 104010506 【厨/果】沙糖桔/kg 1 30 元 30 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
12 104010512 【厨/果】无籽西瓜/5kg以上/kg 1 8 元 8 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
13 104010513 【厨/果】东北西瓜/kg 1 8 元 8 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
17 104010517 【厨/果】一级红富士苹果/200g左右/个 无斑点/kg 1 15 元 15 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
18 104010518 【厨/果】国产青苹果/kg 1 15 元 15 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
25 104010525 【厨/果】油桃/kg 1 25 元 25 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
31 104010532 【厨/果】国产香蕉/kg 1 10 元 10 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
32 104010533 【厨/果】进口香蕉/kg 1 15 元 15 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
33 104010534 【厨/果】国产黄柠檬/kg 1 38 元 38 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
34 104010535 【厨/果】国产青柠檬/kg 1 38 元 38 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
37 104010539 【厨/果】崂山蓝莓/kg 1 180 元 180 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
46 104010553 【厨/果】菠萝蜜/kg 1 35 元 35 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
47 104010555 【厨/果】山竹/无虫/kg 1 88 元 88 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
48 104010557 【厨/果】椰青/个 1 18 元 18 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
64 104010576 【厨/果】菠萝[本地]/2斤起/kg 1 30 元 30 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
72 104010585 【厨/果】本地山竹/kg 1 88 元 88 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
74 104010587 【厨/果】本地带籽西瓜/保熟不开沙/kg 1 8 元 8 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
81 104010595 【厨/果】草莓/双流/24颗/盒 1 28 元 28 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
83 104010536 【厨/果】泰式青柠/kg 1 45 元 45 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
84 104010540 【厨/果】蓝莓/125克/盒 1 35 元 35 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
85 104010545 【厨/果】红奇异果/个 1 8 元 8 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
86 104010546 【厨/果】绿奇异果/个 1 10 元 10 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
87 104010548 【厨/果】金奇异果/个 1 18 元 18 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
88 104010552 【厨/果】金菠萝/kg 1 30 元 30 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
89 104010554 【厨/果】凤梨/kg 1 30 元 30 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
92 104010562 【厨/果】龙眼/kg 1 35 元 35 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
93 104010567 【厨/果】小青柠(小酸橘)/kg 1 45 元 45 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
99 104010603 【厨/果】奇异果莓/kg 1 88 元 88 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
103 104010606 【厨/果】红心芭乐/kg 1 88 元 88 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
9 104010509 【厨/果】香瓜/kg 1 15 元 15 元 青岛晟德祥商贸有限公司
14 104010514 【厨/果】新疆哈密瓜/4-7kg/kg 1 15 元 15 元 青岛晟德祥商贸有限公司
15 104010515 【厨/果】西州蜜哈密瓜/kg 1 15 元 15 元 青岛晟德祥商贸有限公司
20 104010520 【厨/果】水晶梨国产/kg 1 13 元 13 元 青岛晟德祥商贸有限公司
21 104010521 【厨/果】南果梨(香水梨)/kg 1 25 元 25 元 青岛晟德祥商贸有限公司
29 104010529 【厨/果】台农芒果/kg 1 26 元 26 元 青岛晟德祥商贸有限公司
30 104010530 【厨/果】澳洲大芒果/kg 1 39 元 39 元 青岛晟德祥商贸有限公司
42 104010547 【厨/果】牛油果[鄂梨]/个 1 15 元 15 元 青岛晟德祥商贸有限公司
45 104010551 【厨/果】大冬枣/kg 1 22 元 22 元 青岛晟德祥商贸有限公司
49 104010558 【厨/果】圣女果/kg 1 16 元 16 元 青岛晟德祥商贸有限公司
54 104010565 【厨/果】速冻榴莲肉/kg 1 180 元 180 元 青岛晟德祥商贸有限公司
55 104010566 【厨/果】鸡蛋芒果/kg 1 36 元 36 元 青岛晟德祥商贸有限公司
57 104010569 【厨/果】无花果/kg 1 36 元 36 元 青岛晟德祥商贸有限公司
75 104010588 【厨/果】本地网纹瓜/甜/kg 1 22 元 22 元 青岛晟德祥商贸有限公司
77 104010590 【厨/果】海棠果/大小均匀/kg 1 39 元 39 元 青岛晟德祥商贸有限公司
91 104010561 【厨/果】榴莲/金枕/kg 1 89 元 89 元 青岛晟德祥商贸有限公司
97 104010599 【厨/果】西梅/kg 1 65 元 65 元 青岛晟德祥商贸有限公司
1 104010500 【厨/果】赣南脐橙/kg 1 23.8 元 23.8 元 青岛集果轩食品配送有限公司
2 104010502 【厨/果】西柚/kg 1 69 元 69 元 青岛集果轩食品配送有限公司
3 104010503 【厨/果】沙田柚/kg 1 19 元 19 元 青岛集果轩食品配送有限公司
7 104010507 【厨/果】红心柚子/kg 1 20 元 20 元 青岛集果轩食品配送有限公司
10 104010510 【厨/果】姑娘/kg 1 56 元 56 元 青岛集果轩食品配送有限公司
16 104010516 【厨/果】红蛇果/kg 1 76 元 76 元 青岛集果轩食品配送有限公司
19 104010519 【厨/果】新疆香梨/kg 1 20 元 20 元 青岛集果轩食品配送有限公司
22 104010522 【厨/果】国产青提/kg 1 35 元 35 元 青岛集果轩食品配送有限公司
23 104010523 【厨/果】国产红提/kg 1 36 元 36 元 青岛集果轩食品配送有限公司
24 104010524 【厨/果】巨峰葡萄/kg 1 35 元 35 元 青岛集果轩食品配送有限公司
27 104010527 【厨/果】本地杨桃/kg 1 66 元 66 元 青岛集果轩食品配送有限公司
28 104010528 【厨/果】本地水蜜桃/kg 1 26 元 26 元 青岛集果轩食品配送有限公司
35 104010537 【厨/果】鲜树莓/盒 1 38.9 元 38.9 元 青岛集果轩食品配送有限公司
41 104010544 【厨/果】火龙果/白肉/0.6kg/个/kg 1 25.8 元 25.8 元 青岛集果轩食品配送有限公司
43 104010549 【厨/果】百香果/kg 1 56 元 56 元 青岛集果轩食品配送有限公司
44 104010550 【厨/果】红肉火龙果/0.6kg/个/kg 1 39 元 39 元 青岛集果轩食品配送有限公司
60 104010572 【厨/果】黑李子/kg 1 33 元 33 元 青岛集果轩食品配送有限公司
63 104010575 【厨/果】蜜柚/kg 1 20 元 20 元 青岛集果轩食品配送有限公司
70 104010583 【厨/果】本地李子/kg 1 33 元 33 元 青岛集果轩食品配送有限公司
73 104010586 【厨/果】本地玫瑰香葡萄/kg 1 45 元 45 元 青岛集果轩食品配送有限公司
78 104010591 【厨/果】海南黑椰青/个 1 20 元 20 元 青岛集果轩食品配送有限公司
80 104010594 【厨/果】青木瓜/kg 1 19 元 19 元 青岛集果轩食品配送有限公司
82 104010501 【厨/果】甜橙/kg 1 25 元 25 元 青岛集果轩食品配送有限公司
90 104010556 【厨/果】大红石榴/kg 1 17 元 17 元 青岛集果轩食品配送有限公司
94 104010593 【厨/果】晴王绿葡萄/kg 1 39 元 39 元 青岛集果轩食品配送有限公司
95 104010596 【厨/果】木瓜/9头/箱/kg 1 20 元 20 元 青岛集果轩食品配送有限公司
96 104010597 【厨/果】木瓜/6头/箱/kg 1 20 元 20 元 青岛集果轩食品配送有限公司

     纪检投诉受理:            座机:             邮箱:
 
 
 

                                                                    青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

                                                                         2025年09月28日


附件: