2026年1月份员餐食材竞价——海鲜类采购中标公告

  • 发布日期:2025-12-26
  • 采购类别:(10399)鲜活/冰鲜类
  • 采购组织:青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

     青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司就2026年1月份员餐食材竞价——海鲜类在电子采购平台进行了网上电子招标,青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司在电子采购平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:



    项目标号:JJ-2512-0016

    项目标名:2026年1月份员餐食材竞价——海鲜类 


    中标单位:青岛隆海富源商贸有限公司;青岛星合水产品有限公司;青岛标记商贸服务有限公司 

 
序号 物料编码 物料名称 规格型号 中标数量 中标价格 中标金额 中标单位
2 103050499 (员餐)蛤蜊/KG 1 10.8 元 10.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
3 103050500 (员餐)大红岛蛤蜊/KG 1 12.8 元 12.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
4 103050501 (员餐)小偏口鱼/15厘米长/条/KG 1 20.8 元 20.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
5 103050502 (员餐)国产带鱼/KG 1 13.8 元 13.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
6 103050503 (员餐)红鱼片(冻)/KG 1 20.8 元 20.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
7 103050504 (员餐)秋刀鱼/KG 1 27.1 元 27.1 元 青岛隆海富源商贸有限公司
8 103050505 (员餐)鲽鱼片/KG 1 27.8 元 27.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
11 103050508 (员餐)冰鲜龙利鱼柳/KG 1 16.8 元 16.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
12 103050509 (员餐)草鱼/KG 1 18.8 元 18.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
14 103050511 (员餐)51-60虾仁/KG 1 54.8 元 54.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
15 103050512 (员餐)61-70虾仁/KG 1 51.8 元 51.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
17 103050514 (员餐)冰鲜鱿鱼板/KG 1 33.8 元 33.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
19 103050516 (员餐)带鱼段(净膛)/KG 1 12.8 元 12.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
20 103050517 (员餐)41-50青虾仁/KG 1 54.8 元 54.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
21 103050518 (员餐)冰鲜杂鱼/KG 1 37.6 元 37.6 元 青岛隆海富源商贸有限公司
23 103050520 (员餐)冻鱿鱼圈/KG 1 22.8 元 22.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
24 103050521 (员餐)31-40南美虾/KG 1 37.8 元 37.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
26 103050523 (员餐)冻笔管鱼/KG 1 31.8 元 31.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
27 103050524 (员餐)巴沙鱼柳/KG 1 16.8 元 16.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
28 103050525 (员餐)单冻去头小黄花鱼/15厘米长/KG 1 18.8 元 18.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
29 103050526 (员餐)鮟鱇鱼尾/KG 1 15.8 元 15.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
30 103050527 (员餐)鲽鱼尾/KG 1 35.8 元 35.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
31 103050528 (员餐)冰鲜红头鱼/KG 1 15.8 元 15.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
32 103050530 (员餐)冻小龙虾尾/KG 1 29.8 元 29.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
33 103050531 (员餐)舌头鱼/20厘米左右/KG 1 17.8 元 17.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
34 103050532 (员餐)活鲶鱼/KG 1 14.8 元 14.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
35 103050533 (员餐)海蛎肉/KG 1 34.45 元 34.45 元 青岛隆海富源商贸有限公司
36 103050534 (员餐)切蟹/9成/KG 1 22.8 元 22.8 元 青岛隆海富源商贸有限公司
1 103050498 (员餐)活扇贝/KG 1 11 元 11 元 青岛星合水产品有限公司
9 103050506 (员餐)冰鲜鲅鱼/0.75公斤/条/KG 1 26 元 26 元 青岛星合水产品有限公司
13 103050510 (员餐)凯达威单冻九成31-40冻虾仁/KG 1 62 元 62 元 青岛星合水产品有限公司
16 103050513 (员餐)71-90青虾仁/KG 1 47.5 元 47.5 元 青岛星合水产品有限公司
18 103050515 (员餐)冰鲜鱿鱼筒/KG 1 33.5 元 33.5 元 青岛星合水产品有限公司
22 103050519 (员餐)厄瓜多尔白虾/50-60头/KG 1 35.5 元 35.5 元 青岛星合水产品有限公司
25 103050522 (员餐)小鲳鱼/15厘米长/KG 1 19.5 元 19.5 元 青岛星合水产品有限公司
10 103050507 (员餐)冰鲜鱿鱼须/KG 1 37 元 37 元 青岛标记商贸服务有限公司

     纪检投诉受理:            座机:             邮箱:
 
 
 

                                                                    青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

                                                                         2025年12月26日


附件: