2026年一月份厨房食材竞价——水果类采购中标公告

  • 发布日期:2025-12-26
  • 采购类别:(10499)水果类
  • 采购组织:青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

     青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司就2026年一月份厨房食材竞价——水果类在电子采购平台进行了网上电子招标,青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司在电子采购平台上已完成评标工作,现将中标结果公示如下:



    项目标号:JJ-2512-0012

    项目标名:2026年一月份厨房食材竞价——水果类 


    中标单位:青岛晟德祥商贸有限公司;青岛集果轩食品配送有限公司;青岛香巴拉果农业科技有限公司 

 
序号 物料编码 物料名称 规格型号 中标数量 中标价格 中标金额 中标单位
11 104010511 【厨/果】小甜瓜/kg 1 31 元 31 元 青岛晟德祥商贸有限公司
14 104010514 【厨/果】新疆哈密瓜/4-7kg/kg 1 20 元 20 元 青岛晟德祥商贸有限公司
15 104010515 【厨/果】西州蜜哈密瓜/kg 1 20 元 20 元 青岛晟德祥商贸有限公司
17 104010517 【厨/果】一级红富士苹果/200g左右/个 无斑点/kg 1 14.6 元 14.6 元 青岛晟德祥商贸有限公司
20 104010520 【厨/果】水晶梨国产/kg 1 9.5 元 9.5 元 青岛晟德祥商贸有限公司
29 104010529 【厨/果】台农芒果/kg 1 28 元 28 元 青岛晟德祥商贸有限公司
30 104010530 【厨/果】澳洲大芒果/kg 1 34 元 34 元 青岛晟德祥商贸有限公司
35 104010537 【厨/果】鲜树莓/盒 1 34.6 元 34.6 元 青岛晟德祥商贸有限公司
42 104010547 【厨/果】牛油果[鄂梨]/个 1 15 元 15 元 青岛晟德祥商贸有限公司
48 104010557 【厨/果】椰青/个 1 12 元 12 元 青岛晟德祥商贸有限公司
49 104010558 【厨/果】圣女果/kg 1 17.5 元 17.5 元 青岛晟德祥商贸有限公司
54 104010565 【厨/果】速冻榴莲肉/kg 1 138 元 138 元 青岛晟德祥商贸有限公司
55 104010566 【厨/果】鸡蛋芒果/kg 1 37 元 37 元 青岛晟德祥商贸有限公司
75 104010588 【厨/果】本地网纹瓜/甜/kg 1 20.8 元 20.8 元 青岛晟德祥商贸有限公司
77 104010590 【厨/果】海棠果/大小均匀/kg 1 28 元 28 元 青岛晟德祥商贸有限公司
78 104010591 【厨/果】海南黑椰青/个 1 12 元 12 元 青岛晟德祥商贸有限公司
90 104010556 【厨/果】大红石榴/kg 1 21 元 21 元 青岛晟德祥商贸有限公司
91 104010561 【厨/果】榴莲/金枕/kg 1 97 元 97 元 青岛晟德祥商贸有限公司
102 104010605 【厨/果】新鲜枇杷/无黑斑/KG 1 113 元 113 元 青岛晟德祥商贸有限公司
63 104010575 【厨/果】蜜柚/kg 1 10.8 元 10.8 元 青岛集果轩食品配送有限公司
73 104010586 【厨/果】本地玫瑰香葡萄/kg 1 34 元 34 元 青岛集果轩食品配送有限公司
79 104010592 【厨/果】鲜黑莓/125g/盒 1 37 元 37 元 青岛集果轩食品配送有限公司
80 104010594 【厨/果】青木瓜/kg 1 12.9 元 12.9 元 青岛集果轩食品配送有限公司
82 104010501 【厨/果】甜橙/kg 1 13.5 元 13.5 元 青岛集果轩食品配送有限公司
94 104010593 【厨/果】晴王绿葡萄/kg 1 40 元 40 元 青岛集果轩食品配送有限公司
95 104010596 【厨/果】木瓜/9头/箱/kg 1 12.9 元 12.9 元 青岛集果轩食品配送有限公司
96 104010597 【厨/果】木瓜/6头/箱/kg 1 12.9 元 12.9 元 青岛集果轩食品配送有限公司
98 104010602 【厨/果】美人指葡萄/kg 1 45 元 45 元 青岛集果轩食品配送有限公司
105 104010016 【厨/果】山楂/大个/kg 1 19 元 19 元 青岛集果轩食品配送有限公司
1 104010500 【厨/果】赣南脐橙/kg 1 14.5 元 14.5 元 青岛集果轩食品配送有限公司
3 104010503 【厨/果】沙田柚/kg 1 10 元 10 元 青岛集果轩食品配送有限公司
7 104010507 【厨/果】红心柚子/kg 1 10.8 元 10.8 元 青岛集果轩食品配送有限公司
10 104010510 【厨/果】姑娘/kg 1 45 元 45 元 青岛集果轩食品配送有限公司
16 104010516 【厨/果】红蛇果/kg 1 64 元 64 元 青岛集果轩食品配送有限公司
19 104010519 【厨/果】新疆香梨/kg 1 19 元 19 元 青岛集果轩食品配送有限公司
21 104010521 【厨/果】南果梨(香水梨)/kg 1 19 元 19 元 青岛集果轩食品配送有限公司
22 104010522 【厨/果】国产青提/kg 1 29 元 29 元 青岛集果轩食品配送有限公司
23 104010523 【厨/果】国产红提/kg 1 29 元 29 元 青岛集果轩食品配送有限公司
24 104010524 【厨/果】巨峰葡萄/kg 1 34 元 34 元 青岛集果轩食品配送有限公司
27 104010527 【厨/果】本地杨桃/kg 1 88 元 88 元 青岛集果轩食品配送有限公司
41 104010544 【厨/果】火龙果/白肉/0.6kg/个/kg 1 16.5 元 16.5 元 青岛集果轩食品配送有限公司
43 104010549 【厨/果】百香果/kg 1 44 元 44 元 青岛集果轩食品配送有限公司
44 104010550 【厨/果】红肉火龙果/0.6kg/个/kg 1 20 元 20 元 青岛集果轩食品配送有限公司
2 104010502 【厨/果】西柚/kg 1 29 元 29 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
4 104010504 【厨/果】蜜桔/kg 1 9.7 元 9.7 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
5 104010505 【厨/果】芦柑/kg 1 12 元 12 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
6 104010506 【厨/果】沙糖桔/kg 1 14.5 元 14.5 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
8 104010508 【厨/果】金橘/kg 1 22 元 22 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
12 104010512 【厨/果】无籽西瓜/5kg以上/kg 1 11.8 元 11.8 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
13 104010513 【厨/果】东北西瓜/kg 1 13 元 13 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
31 104010532 【厨/果】国产香蕉/kg 1 7.8 元 7.8 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
32 104010533 【厨/果】进口香蕉/kg 1 11.8 元 11.8 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
33 104010534 【厨/果】国产黄柠檬/kg 1 21.5 元 21.5 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
34 104010535 【厨/果】国产青柠檬/kg 1 26 元 26 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
36 104010538 【厨/果】甜宝草莓/4-4.5cm左右大小/kg 1 76 元 76 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
37 104010539 【厨/果】崂山蓝莓/kg 1 138 元 138 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
46 104010553 【厨/果】菠萝蜜/kg 1 26 元 26 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
52 104010563 【厨/果】3J黑车厘子(精品)/kg 1 240 元 240 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
53 104010564 【厨/果】红车厘子/kg 1 135 元 135 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
62 104010574 【厨/果】蛇皮果/kg 1 125 元 125 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
64 104010576 【厨/果】菠萝[本地]/2斤起/kg 1 17.6 元 17.6 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
74 104010587 【厨/果】本地带籽西瓜/保熟不开沙/kg 1 14.5 元 14.5 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
76 104010589 【厨/果】丑橘/kg 1 27 元 27 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
81 104010595 【厨/果】草莓/双流/24颗/盒 1 24 元 24 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
83 104010536 【厨/果】泰式青柠/kg 1 31.5 元 31.5 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
84 104010540 【厨/果】蓝莓/125克/盒 1 24.5 元 24.5 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
85 104010545 【厨/果】红奇异果/个 1 9 元 9 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
86 104010546 【厨/果】绿奇异果/个 1 9 元 9 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
87 104010548 【厨/果】金奇异果/个 1 23 元 23 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
88 104010552 【厨/果】金菠萝/kg 1 19.8 元 19.8 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
89 104010554 【厨/果】凤梨/kg 1 24 元 24 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
92 104010562 【厨/果】龙眼/kg 1 27.5 元 27.5 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
93 104010567 【厨/果】小青柠(小酸橘)/kg 1 44 元 44 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
97 104010599 【厨/果】西梅/kg 1 63 元 63 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
99 104010603 【厨/果】奇异果莓/kg 1 68 元 68 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司
103 104010606 【厨/果】红心芭乐/kg 1 87 元 87 元 青岛香巴拉果农业科技有限公司

     纪检投诉受理:            座机:             邮箱:
 
 
 

                                                                    青岛国际会议中心有限公司奥帆分公司

                                                                         2025年12月26日


附件: